Notas de corte 2025-2026: Universidad Politécnica de Madrid
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 48 grados de la Universidad Politécnica de Madrid (Comunidad de Madrid) que publican nota, de 5,24 a 12,73 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Arquitectura Naval | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | Madrid | 11,98 |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Madrid | 12,73 |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Madrid | 11,90 |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Madrid | 12,14 |
| Ciencias Agrarias y Bioeconomía | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Madrid | 6,43 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) | Madrid | 8,93 |
| Diseño de Moda | Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (centro adscrito) | Madrid | 5,24 |
| Edificación | Escuela Técnica Superior de Edificación | Madrid | 7,64 |
| Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Madrid | 11,09 |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | Madrid | 11,48 |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | Madrid | 12,48 |
| Ingeniería Agroambiental | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Madrid | 5,75 |
| Ingeniería Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Madrid | 8,17 |
| Ingeniería Alimentaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Madrid | 7,02 |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | Madrid | 12,55 |
| Ingeniería Civil y Territorial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | Madrid | 9,68 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Madrid | 10,67 |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Madrid | 8,36 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Madrid | 10,45 |
| Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | Madrid | 5,40 |
| Ingeniería Geomática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | Madrid | 6,69 |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Madrid | 10,18 |
| Ingeniería Marítima | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | Madrid | 10,47 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Madrid | 11,87 |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Madrid | 11,71 |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Madrid | 10,88 |
| Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Madrid | 8,54 |
| Ingeniería de Computadores | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Madrid | 8,73 |
| Ingeniería de Materiales | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | Madrid | 9,56 |
| Ingeniería de Organización | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Madrid | 12,64 |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Madrid | 9,19 |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Madrid | 8,07 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | Madrid | 9,41 |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | Madrid | 11,04 |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | Madrid | 7,31 |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | Madrid | 10,39 |
| Ingeniería del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | Madrid | 5,74 |
| Ingeniería del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Madrid | 10,04 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Madrid | 12,46 |
| Ingeniería en Tecnología Minera | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | Madrid | 8,39 |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | Madrid | 12,36 |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | Madrid | 6,46 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Madrid | 12,11 |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | Madrid | 11,13 |
| Matemáticas | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | Madrid | 12,06 |
| Matemáticas e Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Madrid | 11,51 |
| Sistemas de Información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Madrid | 9,08 |
| Tecnologías para la Sociedad de la Información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Madrid | 8,19 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.