Notas de corte 2025-2026: Universitat Politècnica de Catalunya
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 49 grados de la Universitat Politècnica de Catalunya (Cataluña) que publican nota, de 5,00 a 12,93 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Arquitectura Técnica y Edificación | Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona | Barcelona | 8,94 |
| Bioinformática | Facultad de Informática | Barcelona | 10,71 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Facultad de Informática | Barcelona | 12,51 |
| Ciencias y Tecnologías del Mar | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona | Barcelona | 7,31 |
| Diseño Digital y Tecnologías Multimedia | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (centro adscrito) | Barcelona | 8,80 |
| Empresa, Innovación y Tecnología | Centro Universitario Euncet (centro adscrito) · Semipresencial | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Barcelona | 10,09 |
| Estudios de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés | Barcelona | 10,61 |
| Gestión y Digitalización en el Deporte | Centro Universitario Euncet (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Ingeniería Alimentaria | Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | Barcelona | 7,45 |
| Ingeniería Ambiental | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona | Barcelona | 7,25 |
| Ingeniería Biomédica | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 11,95 |
| Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona | Barcelona | 9,93 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 8,95 |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Barcelona | 9,89 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 8,90 |
| Ingeniería Física | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Barcelona | 12,61 |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 9,65 |
| Ingeniería Informática | Facultad de Informática | Barcelona | 10,54 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 10,01 |
| Ingeniería Química | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 9,57 |
| Ingeniería de Automoción | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | Barcelona | 10,55 |
| Ingeniería de Ciencias Agronómicas | Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | Barcelona | 6,76 |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 8,20 |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Barcelona | 10,83 |
| Ingeniería de Materiales | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 8,66 |
| Ingeniería de Satélites | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels | Barcelona | 11,03 |
| Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels | Barcelona | 10,94 |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Barcelona | 7,14 |
| Ingeniería de Sistemas Biológicos | Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | Barcelona | 9,25 |
| Ingeniería de Sistemas TIC | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | Barcelona | 7,34 |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Barcelona | 8,65 |
| Ingeniería de la Energía | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Barcelona | 9,04 |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona | Barcelona | 6,93 |
| Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval | Facultad de Náutica | Barcelona | 9,26 |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Barcelona | 12,93 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Barcelona | 10,04 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | Barcelona | 11,09 |
| Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Barcelona | 12,50 |
| Inteligencia Artificial | Facultad de Informática | Barcelona | 11,89 |
| Marketing, Innovación y Tecnología | Centro Universitario Euncet (centro adscrito) · Semipresencial | Barcelona | 5,00 |
| Matemáticas | Facultad de Matemáticas y Estadística | Barcelona | 12,64 |
| Náutica y Transporte Marítimo | Facultad de Náutica | Barcelona | 7,93 |
| Paisajismo | Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | Barcelona | 7,83 |
| Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | Barcelona | 12,54 |
| Tecnologías Marinas | Facultad de Náutica | Barcelona | 7,43 |
| Óptica y Optometría | Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa | Barcelona | 7,81 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.