Notas de corte 2025-2026: Universitat Politècnica de València
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 51 grados de la Universitat Politècnica de València (Comunidad Valenciana) que publican nota, de 5,00 a 12,94 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 5,00 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | Valencia/València | 10,45 |
| Arquitectura Técnica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | Valencia/València | 5,00 |
| Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes San Carlos | Valencia/València | 8,15 |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | Valencia/València | 11,76 |
| Ciencia de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Valencia/València | 10,42 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | Valencia/València | 7,55 |
| Ciencias Ambientales | Escuela Politécnica Superior de Gandía | Valencia/València | 5,00 |
| Comunicación Audiovisual | Escuela Politécnica Superior de Gandía | Valencia/València | 9,21 |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Facultad de Bellas Artes San Carlos | Valencia/València | 6,51 |
| Diseño Arquitectónico de Interiores | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Valencia/València | 7,78 |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,59 |
| Diseño y Tecnologías Creativas | Facultad de Bellas Artes San Carlos | Valencia/València | 11,03 |
| Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Valencia/València | 8,72 |
| Gestión del Transporte y la Logística | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,66 |
| Gestión del Transporte y la Logística | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Valencia/València | 9,64 |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | Valencia/València | 5,35 |
| Informática Industrial y Robótica | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 5,00 |
| Informática Industrial y Robótica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Valencia/València | 9,51 |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | Valencia/València | 12,94 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | Valencia/València | 6,20 |
| Ingeniería Ambiental | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Valencia/València | 5,00 |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Valencia/València | 12,17 |
| Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Valencia/València | 9,07 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | Valencia/València | 9,44 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 7,28 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | Valencia/València | 9,98 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | Valencia/València | 5,00 |
| Ingeniería Física | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Valencia/València | 11,42 |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 6,63 |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Valencia/València | 9,00 |
| Ingeniería Mecánica | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,29 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 7,74 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | Valencia/València | 11,82 |
| Ingeniería Química | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 5,72 |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Valencia/València | 10,53 |
| Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Valencia/València | 11,05 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Valencia/València | 8,14 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen | Escuela Politécnica Superior de Gandía | Valencia/València | 5,00 |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Valencia/València | 10,04 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 5,73 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | Valencia/València | 10,26 |
| Ingeniería en Geomática y Topografía | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica | Valencia/València | 5,10 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Valencia/València | 10,80 |
| Ingeniería y Gestión Empresarial | Centro Universitario EDEM (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
| Inteligencia Artificial | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Alicante/Alacant | 6,31 |
| Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Valencia/València | 10,80 |
| Tecnología Digital y Multimedia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Valencia/València | 7,70 |
| Tecnologías Interactivas | Escuela Politécnica Superior de Gandía | Valencia/València | 5,00 |
| Turismo | Escuela Politécnica Superior de Gandía | Valencia/València | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.