Notas de corte 2025-2026: Universitat Jaume I
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 35 grados de la Universitat Jaume I (Comunidad Valenciana) que publican nota, de 5,00 a 12,71 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 5,27 |
| Arquitectura Técnica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 6,42 |
| Bioquímica y Biología Molecular | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 10,08 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 10,44 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 11,46 |
| Criminología y Seguridad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 5,84 |
| Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 8,40 |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 6,67 |
| Economía | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 8,12 |
| Economía de la Empresa Internacional | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 10,26 |
| Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | Castellón/Castelló | 10,94 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 7,53 |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 8,58 |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 5,38 |
| Historia y Patrimonio | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 6,21 |
| Humanidades | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 5,00 |
| Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 6,86 |
| Ingeniería Informática | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 8,04 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 8,54 |
| Ingeniería Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 5,81 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 7,75 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 8,65 |
| Inteligencia Robótica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 7,60 |
| Maestro o Maestra en Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 9,34 |
| Maestro o Maestra en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 9,82 |
| Marketing | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 8,38 |
| Matemática Computacional | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 9,93 |
| Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | Castellón/Castelló | 12,71 |
| Periodismo | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 5,75 |
| Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | Castellón/Castelló | 9,25 |
| Publicidad y Comunicación Corporativa | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 8,34 |
| Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Castellón/Castelló | 7,90 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 5,14 |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Castellón/Castelló | 5,00 |
| Turismo | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.