Nota de corte de Derecho 2025-2026
En el curso 2025-2026 el grado en Derecho se impartió con nota de corte en 59 centros de universidades públicas. La nota más alta fue 11,56 (Universidad Carlos III de Madrid) y la más baja 5,00. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Madrid | 11,56 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Derecho. Sección Bizkaia | Bizkaia | 10,85 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | Madrid | 10,67 |
| Universitat Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | Barcelona | 10,46 |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | Zaragoza | 10,12 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Derecho | Gipuzkoa | 10,11 |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | Navarra | 10,00 |
| Universitat de Barcelona | Facultad de Derecho | Barcelona | 9,52 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Facultad de Derecho | Barcelona | 9,49 |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | La Rioja | 9,37 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | A Coruña | 9,33 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | Madrid | 9,21 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Fuenlabrada · Semipresencial | Madrid | 9,17 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | Cáceres | 9,12 |
| Universitat de València | Facultad de Derecho | Valencia/València | 9,12 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Derecho | Salamanca | 9,10 |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Derecho | Santa Cruz de Tenerife | 8,97 |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Derecho | A Coruña | 8,93 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Móstoles · Semipresencial | Madrid | 8,89 |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | Málaga | 8,63 |
| Universidad de Murcia | Facultad de Derecho | Murcia | 8,49 |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | Madrid | 8,44 |
| Universitat Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias Jurídicas | Tarragona | 8,42 |
| Universitat de Girona | Facultad de Derecho | Girona | 8,41 |
| Universitat Jaume I | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Castellón/Castelló | 8,40 |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Derecho | Sevilla | 8,39 |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Derecho | Madrid | 8,33 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | Pontevedra | 8,16 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Madrid · Semipresencial | Madrid | 8,11 |
| Universitat de Lleida | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | Lleida | 7,98 |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Derecho | Cádiz | 7,95 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Derecho | Ourense | 7,62 |
| Universidad de Cantabria | Facultad de Derecho | Cantabria | 7,59 |
| Universidad de Granada | Facultad de Derecho | Granada | 7,58 |
| Universidad de Almería | Facultad de Derecho | Almería | 7,39 |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Córdoba | 6,98 |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Derecho. Sede de Algeciras | Cádiz | 6,90 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Derecho | Valladolid | 6,88 |
| Universidad de Alicante | Facultad de Derecho | Alicante/Alacant | 6,71 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Universitaria de Turismo ESERP (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 6,06 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Toledo | 5,84 |
| Universidad Complutense de Madrid | lnstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) (centro adscrito) | Madrid | 5,57 |
| Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles (centro adscrito) | Madrid | 5,41 |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho | Asturias | 5,40 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | Cuenca | 5,33 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho | Albacete | 5,33 |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Derecho | Illes Balears | 5,30 |
| Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (centro adscrito) | Madrid | 5,14 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ciudad Real | 5,10 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas · Semipresencial | Alicante/Alacant | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | Sevilla | 5,00 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Centro de Educación Superior CEDEU (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Facultad de Derecho | Burgos | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Facultad de Derecho | Huelva | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Jaén | 5,00 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias Jurídicas | Las Palmas | 5,00 |
| Universidad de León | Facultad de Derecho | León | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | Segovia | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.