Notas de corte 2025-2026: Universitat de València
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 60 grados de la Universitat de València (Comunidad Valenciana) que publican nota, de 5,00 a 12,79 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
| Administración y Dirección de Empresas | Centro Universitario EDEM (centro adscrito) | Valencia/València | 6,55 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Economía | Valencia/València | 8,89 |
| Biología | Facultad de Ciencias Biológicas | Valencia/València | 10,63 |
| Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Facultad de Ciencias Biológicas | Valencia/València | 12,09 |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias Biológicas | Valencia/València | 11,27 |
| Ciencia de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 8,00 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Valencia/València | 7,76 |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Biológicas | Valencia/València | 7,56 |
| Ciencias Gastronómicas | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Valencia/València | 5,00 |
| Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Facultad de Derecho | Valencia/València | 6,00 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Valencia/València | 10,53 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 10,13 |
| Criminología | Facultad de Derecho | Valencia/València | 9,08 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Valencia/València | 9,12 |
| Economía | Facultad de Economía | Valencia/València | 8,85 |
| Educación Infantil | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
| Educación Infantil | Facultat de Formació del Professorat | Valencia/València | 9,66 |
| Educación Primaria | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
| Educación Primaria | Facultat de Formació del Professorat | Valencia/València | 10,08 |
| Educación Social | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | Valencia/València | 7,48 |
| Enfermería | Facultat d´Infermeria i Podologia | Valencia/València | 11,31 |
| Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 7,78 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 9,74 |
| Farmacia | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Valencia/València | 10,80 |
| Filología Catalana | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 5,00 |
| Filología Clásica | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 10,85 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | Valencia/València | 5,00 |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Economía | Valencia/València | 8,88 |
| Fisioterapia | Facultat de Fisioteràpia | Valencia/València | 10,66 |
| Física | Facultad de Física | Valencia/València | 12,36 |
| Geografía y Medio Ambiente | Facultad de Geografía e Historia | Valencia/València | 5,00 |
| Historia | Facultad de Geografía e Historia | Valencia/València | 5,00 |
| Historia del Arte | Facultad de Geografía e Historia | Valencia/València | 5,00 |
| Información y Documentación | Facultad de Geografía e Historia | Valencia/València | 5,00 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 8,40 |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 7,23 |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 8,93 |
| Ingeniería Multimedia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 7,68 |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 9,46 |
| Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Valencia/València | 7,07 |
| Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA | Facultad de Economía | Valencia/València | 11,80 |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 5,00 |
| Logopedia | Facultad de Psicología y Logopedia | Valencia/València | 8,22 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias Matemáticas | Valencia/València | 11,28 |
| Medicina | Facultad de Medicina y Odontología | Valencia/València | 12,79 |
| Negocios Internacionales\ Bachelor in International Business | Facultad de Economía | Valencia/València | 12,06 |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Valencia/València | 9,01 |
| Odontología | Facultad de Medicina y Odontología | Valencia/València | 12,64 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | Valencia/València | 7,63 |
| Periodismo | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 9,87 |
| Podología | Facultat d´Infermeria i Podologia | Valencia/València | 9,27 |
| Psicología | Facultad de Psicología y Logopedia | Valencia/València | 9,79 |
| Química | Facultad de Química | Valencia/València | 9,35 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Sociales | Valencia/València | 5,41 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Sociales | Valencia/València | 5,47 |
| Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales | Valencia/València | 6,00 |
| Traducción y Mediación Interlingüística | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | Valencia/València | 5,00 |
| Turismo | Facultad de Economía | Valencia/València | 5,00 |
| Óptica y Optometría | Facultad de Física | Valencia/València | 8,21 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.