Nota de corte de Fisioterapia 2025-2026
En el curso 2025-2026 el grado en Fisioterapia se impartió con nota de corte en 40 centros de universidades públicas. La nota más alta fue 12,46 (Universidad de Sevilla) y la más baja 5,00. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Sevilla | 12,46 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud | Granada | 12,35 |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | Málaga | 11,95 |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Cádiz | 11,69 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Salamanca | 11,59 |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | Córdoba | 11,58 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Medicina y Enfermería | Bizkaia | 11,55 |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Asturias | 11,51 |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Madrid | 11,46 |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | Almería | 11,33 |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | Jaén | 11,29 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Badajoz | 11,19 |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Fisioterapia | A Coruña | 11,10 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Facultad de Medicina | Barcelona | 11,06 |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | Zaragoza | 11,05 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Salud | Las Palmas | 10,98 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | Madrid | 10,95 |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | León | 10,74 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Fisioterapia | Pontevedra | 10,69 |
| Universitat de València | Facultat de Fisioteràpia | Valencia/València | 10,66 |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Madrid | 10,55 |
| Universitat de Lleida | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Lleida | 10,48 |
| Universidad de Murcia | Facultad de Medicina | Murcia | 10,47 |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias de la Salud | Navarra | 10,46 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias de la Salud de Soria | Soria | 10,30 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Medicina | Alicante/Alacant | 10,29 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Fisioterapia y Enfermería | Toledo | 10,25 |
| Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 10,20 |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias de la Salud | Santa Cruz de Tenerife | 10,13 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | Melilla | 10,04 |
| Universitat Rovira i Virgili | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Tarragona | 9,90 |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Illes Balears | 9,65 |
| Universitat Pompeu Fabra | Centro Universitario Tecnocampus (centro adscrito) | Barcelona | 8,46 |
| Universidad Pablo de Olavide | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | Sevilla | 7,00 |
| Universitat de Girona | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) (centro adscrito) | Girona | 6,97 |
| Universitat Rovira i Virgili | Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte Terres de l´Ebre (EUSES-TE) (centro adscrito) | Tarragona | 6,84 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat (centro adscrito) | Barcelona | 6,32 |
| Universidad de Cantabria | Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria (centro adscrito) | Cantabria | 6,03 |
| Universidad de Córdoba | Centro Universitario Fisidec-Educación Superior, S.L. (centro adscrito) | Córdoba | 5,59 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) | Madrid | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.