Notas de corte 2025-2026: Universidad Autónoma de Madrid
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 54 grados de la Universidad Autónoma de Madrid (Comunidad de Madrid) que publican nota, de 5,00 a 12,98 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 10,20 |
| Antropología Social y Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,65 |
| Análisis de Datos en la Empresa | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 11,23 |
| Arqueología | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,20 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Madrid | 9,71 |
| Bioquímica | Facultad de Ciencias | Madrid | 12,07 |
| Ciencia Política y Administración Pública | Facultad de Derecho | Madrid | 8,89 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Escuela Politécnica Superior | Madrid | 11,31 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Ciencias | Madrid | 8,53 |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | Facultad de Ciencias | Madrid | 5,44 |
| Ciencias | Facultad de Ciencias | Madrid | 7,70 |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | Madrid | 7,69 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Formación de Profesorado y Educación | Madrid | 10,56 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Madrid | 9,21 |
| Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,54 |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 9,19 |
| Economía y Finanzas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 10,91 |
| Educación Infantil | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,14 |
| Educación Infantil | Facultad de Formación de Profesorado y Educación · Semipresencial | Madrid | 8,91 |
| Educación Primaria | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,03 |
| Educación Primaria | Facultad de Formación de Profesorado y Educación · Semipresencial | Madrid | 9,94 |
| Educación Social | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,50 |
| Enfermería | Escuela de Enfermería de La Fundación Jiménez Díaz (centro adscrito) | Madrid | 10,43 |
| Enfermería | Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (centro adscrito) | Madrid | 10,82 |
| Enfermería | Facultad de Medicina | Madrid | 11,71 |
| Estudios Clásicos y de la Antigüedad | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,00 |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,56 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,00 |
| Estudios Internacionales | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 10,85 |
| Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,12 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,10 |
| Filosofía, Política y Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 11,82 |
| Fisioterapia | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) | Madrid | 5,00 |
| Física | Facultad de Ciencias | Madrid | 12,01 |
| Geografía, Geotecnologías y Sostenibilidad Territorial | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,00 |
| Gestión Aeronáutica | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 10,71 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,63 |
| Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,35 |
| Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,00 |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica Superior | Madrid | 12,50 |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | Madrid | 10,71 |
| Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | Madrid | 10,53 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Politécnica Superior | Madrid | 9,56 |
| Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,02 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Madrid | 11,94 |
| Medicina | Facultad de Medicina | Madrid | 12,98 |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias | Madrid | 10,00 |
| Podología | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) | Madrid | 7,20 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Madrid | 10,43 |
| Química | Facultad de Ciencias | Madrid | 9,10 |
| Terapia Ocupacional | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) | Madrid | 5,28 |
| Trabajo Social | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,24 |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Filosofía y Letras | Madrid | 5,90 |
| Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Madrid | 5,11 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.