Nota de corte de Educación Primaria 2025-2026
En el curso 2025-2026 el grado en Educación Primaria se impartió con nota de corte en 61 centros de universidades públicas. La nota más alta fue 10,26 (Universidad Complutense de Madrid) y la más baja 5,00. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Educación | Madrid | 10,26 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación, Filosofía y Antropología | Gipuzkoa | 10,15 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Educación · Semipresencial | Las Palmas | 10,11 |
| Universitat de València | Facultat de Formació del Professorat | Valencia/València | 10,08 |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Educación | Santa Cruz de Tenerife | 9,95 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Formación de Profesorado y Educación · Semipresencial | Madrid | 9,94 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación de Bilbao | Bizkaia | 9,93 |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 9,90 |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | Asturias | 9,89 |
| Universidad de Murcia | Facultad de Educación | Murcia | 9,77 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Móstoles · Semipresencial | Madrid | 9,75 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Fuenlabrada · Semipresencial | Madrid | 9,56 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | Pontevedra | 9,55 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Palencia | Palencia | 9,54 |
| Universidad de Alicante | Facultad de Educación | Alicante/Alacant | 9,48 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación y Deporte | Araba/Álava | 9,43 |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación | Sevilla | 9,31 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Educación | Salamanca | 9,20 |
| Universidad de León | Facultad de Educación | León | 9,09 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Toledo | Toledo | 9,05 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Educación y Trabajo Social | Ourense | 8,98 |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Educación | Málaga | 8,92 |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Letras y de la Educación | La Rioja | 8,90 |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | Navarra | 8,86 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo Social | Valladolid | 8,85 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Albacete | Albacete | 8,83 |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias de la Educación | Cádiz | 8,77 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Madrid · Semipresencial | Madrid | 8,52 |
| Universidad de Oviedo | Facultad Padre Ossó (centro adscrito) | Asturias | 8,35 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 8,14 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Ciudad Real | Ciudad Real | 8,07 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Segovia | Segovia | 7,98 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación | Granada | 7,97 |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Educación | Almería | 7,92 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Cuenca | Cuenca | 7,55 |
| Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 7,50 |
| Universitat Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Tarragona | 7,29 |
| Universidad de Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Jaén | 7,02 |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 6,83 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Estructura Teleformación ULPGC · Semipresencial | Las Palmas | 6,77 |
| Universidad de Huelva | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Huelva | 6,75 |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Educación | Illes Balears | 6,38 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Formación del Profesorado | Cáceres | 5,84 |
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 5,69 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Educación y Psicología | Badajoz | 5,44 |
| Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco (centro adscrito) | Madrid | 5,20 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,03 |
| Universidad de Cádiz | Centro de Magisterio Virgen de Europa (centro adscrito) | Cádiz | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | Córdoba | 5,00 |
| Universidad de Granada | Centro de Magisterio La Inmaculada (centro adscrito) | Granada | 5,00 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla | Melilla | 5,00 |
| Universidad de Granada | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | Ceuta | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) (centro adscrito) | Jaén | 5,00 |
| Universidad de Murcia | ISEN Centro Universitario (centro adscrito) | Murcia | 5,00 |
| Universidad de Málaga | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) (centro adscrito) | Málaga | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias de la Educación | Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Educación y Turismo | Ávila | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Soria | Soria | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae (centro adscrito) | Pontevedra | 5,00 |
| Universitat de Lleida | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | Lleida | 5,00 |
| Universitat de València | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.