Notas de corte 2025-2026: Universidad de Extremadura
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 69 grados de la Universidad de Extremadura (Extremadura) que publican nota, de 5,23 a 12,75 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Centro Universitario de Plasencia | Cáceres | 5,46 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Badajoz | 5,92 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | Cáceres | 5,73 |
| Administración y Gestión Pública | Facultad de Derecho | Cáceres | 5,80 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Badajoz | 5,60 |
| Bioquímica | Facultad de Veterinaria | Cáceres | 10,70 |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias | Badajoz | 9,96 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | 5,25 |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | Badajoz | 6,56 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias del Deporte | Cáceres | 10,72 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | Badajoz | 5,77 |
| Criminología | Facultad de Derecho | Cáceres | 10,68 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Cáceres | 9,12 |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Badajoz | 5,67 |
| Edificación | Escuela Politécnica | Cáceres | 5,57 |
| Educación Infantil | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 8,11 |
| Educación Infantil | Facultad de Educación y Psicología | Badajoz | 5,29 |
| Educación Infantil | Facultad de Formación del Profesorado | Cáceres | 5,93 |
| Educación Primaria | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 5,69 |
| Educación Primaria | Facultad de Educación y Psicología | Badajoz | 5,44 |
| Educación Primaria | Facultad de Formación del Profesorado | Cáceres | 5,84 |
| Educación Social | Facultad de Formación del Profesorado | Cáceres | 7,33 |
| Enfermería | Centro Universitario de Mérida | Badajoz | 10,75 |
| Enfermería | Centro Universitario de Plasencia | Cáceres | 10,79 |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | Cáceres | 10,95 |
| Enfermería | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Badajoz | 11,40 |
| Enología | Facultad de Ciencias | Badajoz | 7,10 |
| Estadística | Facultad de Ciencias | Badajoz | 5,23 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 9,48 |
| Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 8,55 |
| Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 6,24 |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | Cáceres | 6,08 |
| Fisioterapia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Badajoz | 11,19 |
| Física | Facultad de Ciencias | Badajoz | 6,91 |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 6,31 |
| Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 7,01 |
| Historia y Patrimonio Histórico | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 7,58 |
| Información y Documentación | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | Badajoz | 7,25 |
| Ingeniería Civil | Escuela Politécnica | Cáceres | 6,40 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | 6,05 |
| Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | 5,46 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Centro Universitario de Plasencia | Cáceres | 5,94 |
| Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | 6,11 |
| Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores | Escuela Politécnica | Cáceres | 6,46 |
| Ingeniería Informática en Ingeniería del Software | Escuela Politécnica | Cáceres | 9,70 |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Centro Universitario de Mérida | Badajoz | 5,26 |
| Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | 7,54 |
| Ingeniería Química Industrial | Facultad de Ciencias | Badajoz | 5,89 |
| Ingeniería Telemática en Telecomunicación | Centro Universitario de Mérida | Badajoz | 7,07 |
| Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación | Escuela Politécnica | Cáceres | 5,23 |
| Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | 5,51 |
| Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 5,33 |
| Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | 5,73 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Centro Universitario de Mérida | Badajoz | 5,99 |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Centro Universitario de Mérida | Badajoz | 8,59 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | 7,45 |
| Lenguas y Literaturas Modernas-Francés | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 7,15 |
| Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués | Facultad de Filosofía y Letras | Cáceres | 5,32 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Badajoz | 11,25 |
| Medicina | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Badajoz | 12,75 |
| Periodismo | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | Badajoz | 5,88 |
| Podología | Centro Universitario de Plasencia | Cáceres | 7,73 |
| Psicología | Facultad de Educación y Psicología | Badajoz | 11,16 |
| Química | Facultad de Ciencias | Badajoz | 5,31 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Badajoz | 6,57 |
| Terapia Ocupacional | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | Cáceres | 8,47 |
| Trabajo Social | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 5,70 |
| Turismo | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | Cáceres | 6,61 |
| Veterinaria | Facultad de Veterinaria | Cáceres | 11,51 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.