Nota de corte de Educación Infantil 2025-2026
En el curso 2025-2026 el grado en Educación Infantil se impartió con nota de corte en 61 centros de universidades públicas. La nota más alta fue 10,24 (Universidad del País Vasco (UPV/EHU)) y la más baja 5,00. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación, Filosofía y Antropología | Gipuzkoa | 10,24 |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación | Sevilla | 10,00 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Educación | Las Palmas | 9,83 |
| Universitat de València | Facultat de Formació del Professorat | Valencia/València | 9,66 |
| Universidad de Murcia | Facultad de Educación | Murcia | 9,59 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación de Bilbao | Bizkaia | 9,54 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Educación | Salamanca | 9,30 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Fuenlabrada · Semipresencial | Madrid | 9,14 |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Facultad de Educación y Deporte | Araba/Álava | 9,11 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 9,11 |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Educación | Madrid | 9,05 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Formación de Profesorado y Educación · Semipresencial | Madrid | 8,91 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Móstoles · Semipresencial | Madrid | 8,91 |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Educación | Málaga | 8,90 |
| Universidad de Alicante | Facultad de Educación | Alicante/Alacant | 8,84 |
| Universidad de León | Facultad de Educación | León | 8,73 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Toledo | Toledo | 8,67 |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 8,65 |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Letras y de la Educación | La Rioja | 8,62 |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | Navarra | 8,59 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | Pontevedra | 8,59 |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | Asturias | 8,58 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Albacete | Albacete | 8,48 |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Educación | Santa Cruz de Tenerife | 8,38 |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias de la Educación | Cádiz | 8,31 |
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario Santa Ana (centro adscrito) | Badajoz | 8,11 |
| Universidad de Vigo | Facultad de Educación y Trabajo Social | Ourense | 8,04 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Ciudad Real | Ciudad Real | 8,00 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación | Granada | 7,91 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Palencia | Palencia | 7,46 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación de Cuenca | Cuenca | 7,35 |
| Universidad de Huelva | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Huelva | 7,29 |
| Universidad de Oviedo | Facultad Padre Ossó (centro adscrito) | Asturias | 7,23 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo Social | Valladolid | 7,19 |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 7,14 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Segovia | Segovia | 6,86 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Formación del Profesorado | Cáceres | 5,93 |
| Universidad de Murcia | ISEN Centro Universitario (centro adscrito) | Murcia | 5,64 |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Educación | Illes Balears | 5,56 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares. Campus de Madrid · Semipresencial | Madrid | 5,48 |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Educación y Psicología | Badajoz | 5,29 |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Educación | Almería | 5,28 |
| Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco (centro adscrito) | Madrid | 5,23 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,14 |
| Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae (centro adscrito) | Pontevedra | 5,08 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Universitaria de Turismo ESERP (centro adscrito) · Semipresencial | Madrid | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Centro de Magisterio Virgen de Europa (centro adscrito) | Cádiz | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | Córdoba | 5,00 |
| Universidad de Granada | Centro de Magisterio La Inmaculada (centro adscrito) | Granada | 5,00 |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla | Melilla | 5,00 |
| Universidad de Granada | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | Ceuta | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) (centro adscrito) | Jaén | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Jaén | 5,00 |
| Universidad de Málaga | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) (centro adscrito) | Málaga | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias de la Educación | Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Educación y Turismo | Ávila | 5,00 |
| Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Soria | Soria | 5,00 |
| Universitat Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Tarragona | 5,00 |
| Universitat de Lleida | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | Lleida | 5,00 |
| Universitat de València | Centro Florida Universitaria (centro adscrito) | Valencia/València | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.