Notas de corte 2025-2026: Universidad de Córdoba
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 40 grados de la Universidad de Córdoba (Andalucía) que publican nota, de 5,00 a 13,18 sobre 14.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Córdoba | 7,77 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Córdoba | 5,68 |
| Bioquímica | Facultad de Ciencias | Córdoba | 10,31 |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias | Córdoba | 11,27 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | Córdoba | 6,08 |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | Córdoba | 5,00 |
| Cine y Cultura | Facultad de Filosofía y Letras · Semipresencial | Córdoba | 5,00 |
| Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Córdoba | 6,98 |
| Educación Infantil | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | Córdoba | 5,00 |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 7,14 |
| Educación Primaria | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | Córdoba | 5,00 |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 6,83 |
| Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 8,23 |
| Enfermería | Facultad de Medicina y Enfermería | Córdoba | 12,32 |
| Enología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Córdoba | 5,00 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Fisioterapia | Centro Universitario Fisidec-Educación Superior, S.L. (centro adscrito) | Córdoba | 5,59 |
| Fisioterapia | Facultad de Medicina y Enfermería | Córdoba | 11,58 |
| Física | Facultad de Ciencias | Córdoba | 8,82 |
| Gestión Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Córdoba | 6,76 |
| Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Bélmez · Semipresencial | Córdoba | 5,00 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Córdoba | 5,00 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Córdoba | 5,00 |
| Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Córdoba | 5,00 |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Córdoba | 9,61 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Córdoba | 8,68 |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Escuela Politécnica Superior de Bélmez | Córdoba | 5,00 |
| Matemáticas y Filosofía | Facultad de Ciencias | Córdoba | 8,04 |
| Medicina | Facultad de Medicina y Enfermería | Córdoba | 13,18 |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Veterinaria | Córdoba | 8,10 |
| Psicología | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | Córdoba | 11,05 |
| Química | Facultad de Ciencias | Córdoba | 5,00 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | Córdoba | 5,00 |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Filosofía y Letras | Córdoba | 5,00 |
| Turismo | Facultad de Ciencias del Trabajo | Córdoba | 5,00 |
| Veterinaria | Facultad de Veterinaria | Córdoba | 12,08 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.