Notas de corte 2025-2026 en Andalucía
Notas de corte del curso 2025-2026 de 428 grados de las universidades públicas con centros en Andalucía, ordenadas por universidad y carrera. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Grado | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad Pablo de Olavide | Administración y Dirección de Empresas | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Empresariales | 8,27 |
| Universidad Pablo de Olavide | Análisis Económico | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Biotecnología | Facultad de Ciencias Experimentales | 12,18 |
| Universidad Pablo de Olavide | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Ciencias Políticas y de la Administración | Facultad de Derecho | 6,97 |
| Universidad Pablo de Olavide | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 7,77 |
| Universidad Pablo de Olavide | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad del Deporte | 10,99 |
| Universidad Pablo de Olavide | Criminología | Facultad de Derecho | 9,22 |
| Universidad Pablo de Olavide | Derecho | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Diseño Gráfico y Creatividad Digital | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Educación Social | Facultad de Ciencias Sociales | 8,69 |
| Universidad Pablo de Olavide | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,04 |
| Universidad Pablo de Olavide | Fisioterapia | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 7,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Geografía e Historia | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Humanidades | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | 9,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Marketing y Comunicación Digital | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias Experimentales | 10,68 |
| Universidad Pablo de Olavide | Odontología | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 10,87 |
| Universidad Pablo de Olavide | Publicidad y Comunicación para los medios | Centro Universitario San Isidoro (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Relaciones Internacionales | Facultad de Derecho | 12,48 |
| Universidad Pablo de Olavide | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 6,22 |
| Universidad Pablo de Olavide | Sociología | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales | 7,56 |
| Universidad Pablo de Olavide | Traducción e Interpretación | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Almería | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,36 |
| Universidad de Almería | Biotecnología | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,03 |
| Universidad de Almería | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Almería | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,69 |
| Universidad de Almería | Derecho | Facultad de Derecho | 7,39 |
| Universidad de Almería | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,07 |
| Universidad de Almería | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 5,28 |
| Universidad de Almería | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,92 |
| Universidad de Almería | Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,64 |
| Universidad de Almería | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,01 |
| Universidad de Almería | Estudios Ingleses | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Almería | Filología Hispánica | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Almería | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Almería | Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,33 |
| Universidad de Almería | Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Almería | Gestión y Administración Pública | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Almería | Historia | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Almería | Humanidades | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Agrícola | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Eléctrica | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería | 8,25 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Ingeniería | 6,46 |
| Universidad de Almería | Ingeniería Química Industrial | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Almería | Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | Escuela Superior de Ingeniería | 10,61 |
| Universidad de Almería | Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,14 |
| Universidad de Almería | Matemáticas | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,31 |
| Universidad de Almería | Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,07 |
| Universidad de Almería | Psicología | Facultad de Psicología | 9,12 |
| Universidad de Almería | Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Almería | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Almería | Trabajo Social | Facultad de Psicología | 6,52 |
| Universidad de Almería | Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Jerez | 5,47 |
| Universidad de Cádiz | Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica | 7,36 |
| Universidad de Cádiz | Biotecnología | Facultad de Ciencias | 11,38 |
| Universidad de Cádiz | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,11 |
| Universidad de Cádiz | Ciencias del Mar | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 7,92 |
| Universidad de Cádiz | Criminología y Seguridad | Facultad de Derecho | 8,44 |
| Universidad de Cádiz | Derecho | Facultad de Derecho | 7,95 |
| Universidad de Cádiz | Derecho | Facultad de Derecho. Sede de Algeciras | 6,90 |
| Universidad de Cádiz | Educación Infantil | Centro de Magisterio Virgen de Europa (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,31 |
| Universidad de Cádiz | Educación Primaria | Centro de Magisterio Virgen de Europa (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,77 |
| Universidad de Cádiz | Enfermería | Centro de Enfermería Salus Infirmorum (centro adscrito) | 11,24 |
| Universidad de Cádiz | Enfermería | Facultad de Enfermería | 11,51 |
| Universidad de Cádiz | Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12,09 |
| Universidad de Cádiz | Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede de Jerez | 12,09 |
| Universidad de Cádiz | Enología | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Estudios Franceses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 7,57 |
| Universidad de Cádiz | Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,69 |
| Universidad de Cádiz | Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Aeroespacial | Escuela Superior de Ingeniería | 12,47 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Superior de Ingeniería | 7,43 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Eléctrica | Escuela Superior de Ingeniería | 7,34 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería | 10,18 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Ingeniería | 10,42 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | 7,04 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería Radioelectrónica | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 8,92 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Superior de Ingeniería | 9,12 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Ingeniería | 9,45 |
| Universidad de Cádiz | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Lingüística y Lenguas Aplicadas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Marina | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6,61 |
| Universidad de Cádiz | Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11,49 |
| Universidad de Cádiz | Medicina | Facultad de Medicina | 13,16 |
| Universidad de Cádiz | Náutica y Transporte Marítimo | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 6,73 |
| Universidad de Cádiz | Psicología | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,19 |
| Universidad de Cádiz | Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7,62 |
| Universidad de Cádiz | Química | Facultad de Ciencias | 7,05 |
| Universidad de Cádiz | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo. Sede de Algeciras | 5,00 |
| Universidad de Cádiz | Trabajo Social | Facultad de Ciencias del Trabajo. Sede de Jerez | 7,70 |
| Universidad de Cádiz | Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 7,77 |
| Universidad de Córdoba | Biología | Facultad de Ciencias | 5,68 |
| Universidad de Córdoba | Bioquímica | Facultad de Ciencias | 10,31 |
| Universidad de Córdoba | Biotecnología | Facultad de Ciencias | 11,27 |
| Universidad de Córdoba | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | 6,08 |
| Universidad de Córdoba | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Cine y Cultura | Facultad de Filosofía y Letras · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 6,98 |
| Universidad de Córdoba | Educación Infantil | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 7,14 |
| Universidad de Córdoba | Educación Primaria | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 6,83 |
| Universidad de Córdoba | Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 8,23 |
| Universidad de Córdoba | Enfermería | Facultad de Medicina y Enfermería | 12,32 |
| Universidad de Córdoba | Enología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Fisioterapia | Centro Universitario Fisidec-Educación Superior, S.L. (centro adscrito) | 5,59 |
| Universidad de Córdoba | Fisioterapia | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,58 |
| Universidad de Córdoba | Física | Facultad de Ciencias | 8,82 |
| Universidad de Córdoba | Gestión Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 6,76 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Bélmez · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 9,61 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 8,68 |
| Universidad de Córdoba | Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Escuela Politécnica Superior de Bélmez | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Matemáticas y Filosofía | Facultad de Ciencias | 8,04 |
| Universidad de Córdoba | Medicina | Facultad de Medicina y Enfermería | 13,18 |
| Universidad de Córdoba | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Veterinaria | 8,10 |
| Universidad de Córdoba | Psicología | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 11,05 |
| Universidad de Córdoba | Química | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Traducción e Interpretación | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Turismo | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 |
| Universidad de Córdoba | Veterinaria | Facultad de Veterinaria | 12,08 |
| Universidad de Granada | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,90 |
| Universidad de Granada | Antropología Social y Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Arqueología | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 9,59 |
| Universidad de Granada | Biología | Facultad de Ciencias | 8,73 |
| Universidad de Granada | Bioquímica | Facultad de Ciencias | 12,29 |
| Universidad de Granada | Biotecnología | Facultad de Ciencias | 12,56 |
| Universidad de Granada | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Farmacia | 6,94 |
| Universidad de Granada | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Granada | Ciencias Políticas y de la Administración | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 |
| Universidad de Granada | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias del Deporte | 11,56 |
| Universidad de Granada | Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación y Documentación | 9,33 |
| Universidad de Granada | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Facultad de Bellas Artes | 8,15 |
| Universidad de Granada | Criminología | Facultad de Derecho | 10,35 |
| Universidad de Granada | Derecho | Facultad de Derecho | 7,58 |
| Universidad de Granada | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Granada | Edificación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6,34 |
| Universidad de Granada | Educación Infantil | Centro de Magisterio La Inmaculada (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Granada | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,91 |
| Universidad de Granada | Educación Primaria | Centro de Magisterio La Inmaculada (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Granada | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,97 |
| Universidad de Granada | Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,55 |
| Universidad de Granada | Estadística | Facultad de Ciencias | 10,27 |
| Universidad de Granada | Estudios Franceses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 7,28 |
| Universidad de Granada | Estudios de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 10,04 |
| Universidad de Granada | Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Farmacia | Facultad de Farmacia | 10,83 |
| Universidad de Granada | Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | 9,69 |
| Universidad de Granada | Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,69 |
| Universidad de Granada | Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 7,92 |
| Universidad de Granada | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,46 |
| Universidad de Granada | Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,35 |
| Universidad de Granada | Física | Facultad de Ciencias | 11,86 |
| Universidad de Granada | Geografía y Gestión del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Geología | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Granada | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Historia y Ciencias de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Información y Documentación | Facultad de Comunicación y Documentación | 5,00 |
| Universidad de Granada | Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7,31 |
| Universidad de Granada | Ingeniería Electrónica Industrial | Facultad de Ciencias | 10,11 |
| Universidad de Granada | Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 10,32 |
| Universidad de Granada | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | 6,95 |
| Universidad de Granada | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 9,34 |
| Universidad de Granada | Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Literaturas Comparadas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Granada | Logopedia | Facultad de Psicología | 8,60 |
| Universidad de Granada | Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,51 |
| Universidad de Granada | Matemáticas | Facultad de Ciencias | 12,28 |
| Universidad de Granada | Medicina | Facultad de Medicina | 13,25 |
| Universidad de Granada | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Farmacia | 9,32 |
| Universidad de Granada | Odontología | Facultad de Odontología | 13,07 |
| Universidad de Granada | Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,08 |
| Universidad de Granada | Psicología | Facultad de Psicología | 10,68 |
| Universidad de Granada | Química | Facultad de Ciencias | 9,01 |
| Universidad de Granada | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| Universidad de Granada | Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 |
| Universidad de Granada | Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,15 |
| Universidad de Granada | Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social | 7,08 |
| Universidad de Granada | Traducción e Interpretación | Facultad de Traducción e Interpretación | 5,00 |
| Universidad de Granada | Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Granada | Óptica y Optometría | Facultad de Ciencias | 6,74 |
| Universidad de Huelva | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 10,13 |
| Universidad de Huelva | Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Educación Infantil | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 7,29 |
| Universidad de Huelva | Educación Primaria | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 6,75 |
| Universidad de Huelva | Educación Social | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Enfermería | Facultad de Enfermería | 11,72 |
| Universidad de Huelva | Estudios Ingleses | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Filología Hispánica | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 6,49 |
| Universidad de Huelva | Geología | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Gestión Cultural | Facultad de Humanidades · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Historia | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Humanidades | Facultad de Humanidades | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,50 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Minera | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería Química Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6,92 |
| Universidad de Huelva | Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Medicina | Facultad de Enfermería | 13,06 |
| Universidad de Huelva | Psicología | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 9,54 |
| Universidad de Huelva | Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social | 5,00 |
| Universidad de Huelva | Turismo | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Arqueología | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Biología | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Derecho | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Educación Infantil | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Educación Infantil | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Educación Primaria | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Educación Primaria | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 7,02 |
| Universidad de Jaén | Educación Social | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,99 |
| Universidad de Jaén | Estadística y Empresa | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Estudios Ingleses | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Filología Hispánica | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,29 |
| Universidad de Jaén | Geografía e Historia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Historia del Arte | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 7,74 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Química Industrial | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería Telemática | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Ingeniería de la Energía | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 10,19 |
| Universidad de Jaén | Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,07 |
| Universidad de Jaén | Psicología | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 9,17 |
| Universidad de Jaén | Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social | 5,00 |
| Universidad de Jaén | Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 |
| Universidad de Málaga | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,50 |
| Universidad de Málaga | Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 8,93 |
| Universidad de Málaga | Biología | Facultad de Ciencias | 9,03 |
| Universidad de Málaga | Bioquímica | Facultad de Ciencias | 11,67 |
| Universidad de Málaga | Ciberseguridad e Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 12,30 |
| Universidad de Málaga | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Málaga | Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera | Facultad de Turismo | 5,00 |
| Universidad de Málaga | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,49 |
