Notas de corte 2025-2026: Universidad de Sevilla
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 76 grados de la Universidad de Sevilla (Andalucía) que publican nota, de 5,00 a 13,34 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Sevilla | 6,76 |
| Antropología Social y Cultural | Facultad de Geografía e Historia | Sevilla | 5,00 |
| Arqueología | Facultad de Geografía e Historia | Sevilla | 5,00 |
| Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | Sevilla | 9,30 |
| Biología | Facultad de Biología | Sevilla | 10,24 |
| Biomedicina Básica y Experimental | Facultad de Medicina | Sevilla | 13,05 |
| Bioquímica | Facultad de Biología | Sevilla | 12,37 |
| Comunicación Audiovisual | Centro Universitario EUSA (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación | Sevilla | 8,06 |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Facultad de Bellas Artes | Sevilla | 8,48 |
| Criminología | Facultad de Derecho | Sevilla | 9,65 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Sevilla | 8,39 |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Sevilla | 8,31 |
| Edificación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | Sevilla | 6,77 |
| Educación Infantil | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | Sevilla | 10,00 |
| Educación Primaria | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 7,50 |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | Sevilla | 9,31 |
| Enfermería | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 11,54 |
| Enfermería | Centro de Enfermería de la Cruz Roja (centro adscrito) | Sevilla | 12,03 |
| Enfermería | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Sevilla | 12,53 |
| Estadística | Facultad de Matemáticas | Sevilla | 11,32 |
| Estudios Franceses | Facultad de Filología | Sevilla | 5,00 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filología | Sevilla | 6,35 |
| Estudios de Asia Oriental | Facultad de Filosofía | Sevilla | 5,00 |
| Farmacia | Facultad de Farmacia | Sevilla | 11,50 |
| Filología Clásica | Facultad de Filología | Sevilla | 7,92 |
| Filología Hispánica | Facultad de Filología | Sevilla | 5,00 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía | Sevilla | 5,00 |
| Finanzas y Contabilidad | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Turismo y Finanzas | Sevilla | 5,00 |
| Fisioterapia | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 10,20 |
| Fisioterapia | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Sevilla | 12,46 |
| Fundamentos de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Sevilla | 9,89 |
| Física | Facultad de Física | Sevilla | 11,95 |
| Geografía y Gestión del Territorio | Facultad de Geografía e Historia | Sevilla | 5,00 |
| Historia | Facultad de Geografía e Historia | Sevilla | 5,00 |
| Historia del Arte | Facultad de Geografía e Historia | Sevilla | 5,00 |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 13,14 |
| Ingeniería Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica | Sevilla | 7,15 |
| Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 10,56 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Politécnica Superior | Sevilla | 8,67 |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 11,93 |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior | Sevilla | 9,59 |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Sevilla | 9,04 |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Sevilla | 10,65 |
| Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Sevilla | 11,41 |
| Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Sevilla | 9,88 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | Sevilla | 11,17 |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 7,17 |
| Ingeniería Química Industrial | Escuela Politécnica Superior | Sevilla | 6,74 |
| Ingeniería de Materiales | Facultad de Física | Sevilla | 9,12 |
| Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 11,37 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 11,38 |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 10,55 |
| Ingeniería de la Salud | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Sevilla | 11,28 |
| Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Sevilla | 9,00 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Politécnica Superior | Sevilla | 10,36 |
| Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas | Facultad de Filología | Sevilla | 5,00 |
| Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Sevilla | 9,81 |
| Matemáticas | Facultad de Matemáticas | Sevilla | 11,92 |
| Medicina | Facultad de Medicina | Sevilla | 13,34 |
| Odontología | Facultad de Odontología | Sevilla | 13,21 |
| Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | Sevilla | 8,44 |
| Periodismo | Centro Universitario EUSA (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Periodismo | Facultad de Comunicación | Sevilla | 5,30 |
| Podología | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Sevilla | 11,24 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Sevilla | 11,41 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Centro Universitario EUSA (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Comunicación | Sevilla | 9,43 |
| Química | Facultad de Química | Sevilla | 7,70 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Centro Universitario de Osuna (centro adscrito) | Sevilla | 5,00 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | Sevilla | 6,19 |
| Turismo | Facultad de Turismo y Finanzas | Sevilla | 5,00 |
| Óptica y Optometría | Facultad de Farmacia | Sevilla | 10,13 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.