Notas de corte 2025-2026: Universitat Autònoma de Barcelona
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 87 grados de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cataluña) que publican nota, de 5,00 a 12,39 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Economía y Empresa | Barcelona | 9,80 |
| Antropología Social y Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Arqueología | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Artes y Diseño | Escuela Massana. Centro Municipal de Arte y Diseño (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Biología | Facultad de Biociencias | Barcelona | 10,89 |
| Biología Ambiental | Facultad de Biociencias | Barcelona | 10,71 |
| Bioquímica | Facultad de Biociencias | Barcelona | 11,24 |
| Biotecnología | Facultad de Biociencias | Barcelona | 11,51 |
| Ciencia Política y Gestión Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | Barcelona | 8,69 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | Barcelona | 8,23 |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,09 |
| Ciencias | Facultad de Ciencias | Barcelona | 5,04 |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | Barcelona | 6,93 |
| Ciencias Biomédicas | Facultad de Biociencias | Barcelona | 12,37 |
| Ciencias de la Antigüedad | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Barcelona | 10,78 |
| Comunicación Interactiva | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Barcelona | 7,60 |
| Comunicación de las Organizaciones | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Barcelona | 9,39 |
| Contabilidad y Finanzas | Facultad de Economía y Empresa | Barcelona | 8,58 |
| Criminología | Facultad de Derecho | Barcelona | 9,16 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Barcelona | 9,49 |
| Dirección Hotelera | Escuela Fundación Universidad Autónoma de Barcelona-Formación (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Diseño | EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Economía | Facultad de Economía y Empresa | Barcelona | 8,77 |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 9,11 |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 8,14 |
| Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 8,77 |
| Empresa y Tecnología | Facultad de Economía y Empresa | Barcelona | 9,47 |
| Enfermería | EUIT Centro Universitario (centro adscrito) | Barcelona | 7,83 |
| Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i San Pau (centro adscrito) | Barcelona | 10,02 |
| Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat (centro adscrito) | Barcelona | 7,77 |
| Enfermería | Facultad de Medicina | Barcelona | 10,70 |
| Estadística Aplicada | Facultad de Ciencias | Barcelona | 9,50 |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios Socioculturales de Género | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Asia Oriental | Facultad de Traducción e Interpretación | Barcelona | 5,19 |
| Estudios de Catalán y Español | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura | Facultad de Traducción e Interpretación | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Inglés y Catalán | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Inglés y Español | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Inglés y Francés | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Estudios de Inglés y de Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Filología Catalana: Estudios de Literatura y Lingüística | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Fisioterapia | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat (centro adscrito) | Barcelona | 6,32 |
| Fisioterapia | Facultad de Medicina | Barcelona | 11,06 |
| Física | Facultad de Ciencias | Barcelona | 12,03 |
| Genética | Facultad de Biociencias | Barcelona | 11,30 |
| Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Geología | Facultad de Ciencias | Barcelona | 5,00 |
| Gestión Aeronáutica | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 8,05 |
| Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 6,94 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics and Economics | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 8,98 |
| Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Informática y Servicios | Escuela Universitaria de Informática Tomàs Cerdà (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (centro adscrito) | Barcelona | 5,09 |
| Ingeniería Informática | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 9,85 |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (centro adscrito) | Barcelona | 6,88 |
| Ingeniería Química | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 9,44 |
| Ingeniería de Automoción | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Ingeniería de Datos | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 10,28 |
| Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (centro adscrito) | Barcelona | 5,01 |
| Ingeniería en Organización Industrial | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (centro adscrito) | Barcelona | 5,09 |
| Inteligencia Artificial | Escuela de Ingeniería | Barcelona | 10,96 |
| Lengua y Literatura Españolas | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Logopedia | Facultad de Psicología y de Logopedia | Barcelona | 8,84 |
| Matemática Computacional y Analítica de Datos | Facultad de Ciencias | Barcelona | 11,38 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Barcelona | 11,91 |
| Medicina | Facultad de Medicina | Barcelona | 12,39 |
| Microbiología | Facultad de Biociencias | Barcelona | 11,02 |
| Musicología | Facultad de Filosofía y Letras | Barcelona | 5,00 |
| Nanociencia y Nanotecnología | Facultad de Ciencias | Barcelona | 10,66 |
| Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | Barcelona | 8,60 |
| Periodismo | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Barcelona | 9,36 |
| Prevención y Seguridad Integral | Escuela Fundación Universidad Autónoma de Barcelona-Formación (centro adscrito) · Semipresencial | Barcelona | 5,00 |
| Psicología | Facultad de Psicología y de Logopedia | Barcelona | 9,84 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Barcelona | 10,86 |
| Química | Facultad de Ciencias | Barcelona | 9,73 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | Barcelona | 11,55 |
| Relaciones Laborales | Facultad de Derecho | Barcelona | 8,33 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | Barcelona | 6,91 |
| Terapia Ocupacional | EUIT Centro Universitario (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Traducción e Interpretación | Barcelona | 5,00 |
| Turismo | Escuela Fundación Universidad Autónoma de Barcelona-Formación (centro adscrito) | Barcelona | 5,00 |
| Veterinaria | Facultad de Veterinaria | Barcelona | 11,99 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.