Notas de corte 2025-2026: Universidad de Santiago de Compostela
Notas de corte del curso 2025-2026 de los 47 grados de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia) que publican nota, de 5,00 a 12,74 sobre 14. Ficha de la universidad.
| Grado | Centro | Provincia | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | Lugo | 5,00 |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | A Coruña | 7,21 |
| Biología | Facultad de Biología | A Coruña | 9,71 |
| Bioquímica | Facultad de Ciencias | Lugo | 7,70 |
| Biotecnología | Facultad de Biología | A Coruña | 12,34 |
| Ciencia Política y de la Administración | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A Coruña | 5,26 |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | A Coruña | 9,54 |
| Criminología | Facultad de Derecho | A Coruña | 9,97 |
| Derecho | Facultad de Derecho | A Coruña | 9,33 |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | A Coruña | 5,00 |
| Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 7,77 |
| Farmacia | Facultad de Farmacia | A Coruña | 10,86 |
| Filología Clásica | Facultad de Filología | A Coruña | 5,00 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía | A Coruña | 5,80 |
| Física | Facultad de Física | A Coruña | 11,71 |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Geografía e Historia | A Coruña | 5,20 |
| Gestión Cultural | Facultad de Humanidades · Semipresencial | Lugo | 5,98 |
| Gestión de Empresas Hosteleras | Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) (centro adscrito) | A Coruña | 5,42 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Lugo | 5,36 |
| Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Lugo | 5,00 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Lugo | 5,23 |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | A Coruña | 10,09 |
| Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | Facultad de Ciencias | Lugo | 5,73 |
| Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | A Coruña | 10,85 |
| Lengua y Literatura Españolas | Facultad de Filología | A Coruña | 5,98 |
| Lengua y Literatura Gallegas | Facultad de Filología | A Coruña | 5,71 |
| Lengua y Literatura Inglesas | Facultad de Filología | A Coruña | 5,00 |
| Lenguas y Literaturas Modernas | Facultad de Filología | A Coruña | 5,00 |
| Maestro de Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 9,37 |
| Maestro de Educación Infantil | Facultad de Formación del Profesorado | Lugo | 7,95 |
| Maestro de Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 9,86 |
| Maestro de Educación Primaria | Facultad de Formación del Profesorado | Lugo | 8,85 |
| Matemáticas | Facultad de Matemáticas | A Coruña | 12,25 |
| Medicina | Facultad de Medicina y Odontología | A Coruña | 12,74 |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias | Lugo | 8,60 |
| Odontología | Facultad de Medicina y Odontología | A Coruña | 12,72 |
| Paisaje | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Lugo | 5,00 |
| Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | A Coruña | 8,97 |
| Periodismo | Facultad de Ciencias de la Comunicación | A Coruña | 8,29 |
| Psicología | Facultad de Psicología | A Coruña | 11,31 |
| Química | Facultad de Química | A Coruña | 10,30 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (centro adscrito) | Lugo | 6,00 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Relaciones Laborales | A Coruña | 5,24 |
| Robótica | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Lugo | 6,01 |
| Trabajo Social | Escuela Universitaria de Trabajo Social (centro adscrito) | A Coruña | 5,32 |
| Veterinaria | Facultad de Veterinaria | Lugo | 11,30 |
| Óptica y Optometría | Facultad de Óptica y Optometría | A Coruña | 7,19 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.