Notas de corte 2025-2026 en Galicia
Notas de corte del curso 2025-2026 de 142 grados de las universidades públicas con centros en Galicia, ordenadas por universidad y carrera. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Grado | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad de A Coruña | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Economía y Empresa | 8,27 |
| Universidad de A Coruña | Biología | Facultad de Ciencias | 9,48 |
| Universidad de A Coruña | Ciencia e Ingeniería de Datos | Facultad de Informática | 9,70 |
| Universidad de A Coruña | Ciencias Empresariales | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física | 10,07 |
| Universidad de A Coruña | Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 9,02 |
| Universidad de A Coruña | Creación Digital, Animación y Videojuegos | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 10,78 |
| Universidad de A Coruña | Derecho | Facultad de Derecho | 8,93 |
| Universidad de A Coruña | Economía | Facultad de Economía y Empresa | 6,47 |
| Universidad de A Coruña | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,65 |
| Universidad de A Coruña | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 9,90 |
| Universidad de A Coruña | Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,21 |
| Universidad de A Coruña | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería A Coruña (centro adscrito) | 11,67 |
| Universidad de A Coruña | Enfermería | Facultad de Enfermería y Podología | 11,05 |
| Universidad de A Coruña | Español: Estudios Lingüísticos y Literarios | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Estudios de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8,66 |
| Universidad de A Coruña | Fisioterapia | Facultad de Fisioterapia | 11,10 |
| Universidad de A Coruña | Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios | Facultad de Filología | 7,46 |
| Universidad de A Coruña | Gestión Digital de Información y Documentación | Facultad de Humanidades y Documentación | 5,50 |
| Universidad de A Coruña | Gestión Industrial de la Moda | Facultad de Humanidades y Documentación | 10,32 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | 5,08 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería Informática | Facultad de Informática | 8,00 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | 9,25 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería Naval y Oceánica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Universitaria de Diseño Industrial | 9,16 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería de Obras Públicas | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 5,03 |
| Universidad de A Coruña | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | 5,45 |
| Universidad de A Coruña | Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Inteligencia Artificial | Facultad de Informática | 10,38 |
| Universidad de A Coruña | Logopedia | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,57 |
| Universidad de A Coruña | Nanociencia y Nanotecnología | Facultad de Ciencias | 6,91 |
| Universidad de A Coruña | Náutica y Transporte Marítimo | Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas | 6,36 |
| Universidad de A Coruña | Podología | Facultad de Enfermería y Podología | 8,05 |
| Universidad de A Coruña | Química | Facultad de Ciencias | 9,04 |
| Universidad de A Coruña | Relaciones Internacionales | Facultad de Humanidades y Documentación | 10,68 |
| Universidad de A Coruña | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (centro adscrito) | 5,30 |
| Universidad de A Coruña | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Sociología | Facultad de Sociología | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Tecnología de la Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 5,00 |
| Universidad de A Coruña | Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,46 |
| Universidad de A Coruña | Turismo | Facultad de Turismo · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,21 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Biología | Facultad de Biología | 9,71 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Bioquímica | Facultad de Ciencias | 7,70 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Biotecnología | Facultad de Biología | 12,34 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ciencia Política y de la Administración | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 5,26 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 9,54 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Criminología | Facultad de Derecho | 9,97 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Derecho | Facultad de Derecho | 9,33 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,77 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Farmacia | Facultad de Farmacia | 10,86 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Filología Clásica | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Filosofía | Facultad de Filosofía | 5,80 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Física | Facultad de Física | 11,71 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Geografía e Historia | 5,20 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Gestión Cultural | Facultad de Humanidades · Semipresencial | 5,98 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Gestión de Empresas Hosteleras | Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) (centro adscrito) | 5,42 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,36 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,23 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10,09 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | Facultad de Ciencias | 5,73 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10,85 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Lengua y Literatura Españolas | Facultad de Filología | 5,98 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Lengua y Literatura Gallegas | Facultad de Filología | 5,71 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Lengua y Literatura Inglesas | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Lenguas y Literaturas Modernas | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Maestro de Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 9,37 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Maestro de Educación Infantil | Facultad de Formación del Profesorado | 7,95 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Maestro de Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 9,86 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Maestro de Educación Primaria | Facultad de Formación del Profesorado | 8,85 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Matemáticas | Facultad de Matemáticas | 12,25 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Medicina | Facultad de Medicina y Odontología | 12,74 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias | 8,60 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Odontología | Facultad de Medicina y Odontología | 12,72 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Paisaje | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,97 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Periodismo | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 8,29 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Psicología | Facultad de Psicología | 11,31 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Química | Facultad de Química | 10,30 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (centro adscrito) | 6,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Relaciones Laborales | 5,24 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Robótica | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 6,01 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Trabajo Social | Escuela Universitaria de Trabajo Social (centro adscrito) | 5,32 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Veterinaria | Facultad de Veterinaria | 11,30 |
| Universidad de Santiago de Compostela | Óptica y Optometría | Facultad de Óptica y Optometría | 7,19 |
| Universidad de Vigo | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 5,02 |
| Universidad de Vigo | Biología | Facultad de Biología | 8,94 |
| Universidad de Vigo | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,97 |
| Universidad de Vigo | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,48 |
| Universidad de Vigo | Ciencias del Mar | Facultad de Ciencias del Mar | 5,88 |
| Universidad de Vigo | Comercio | Facultad de Comercio | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación | 8,61 |
| Universidad de Vigo | Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 8,16 |
| Universidad de Vigo | Derecho | Facultad de Derecho | 7,62 |
| Universidad de Vigo | Dirección y Gestión Pública | Facultad de Dirección y Gestión Pública · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Diseño | Facultad de Diseño | 8,49 |
| Universidad de Vigo | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,10 |
| Universidad de Vigo | Educación Infantil | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae (centro adscrito) | 5,08 |
| Universidad de Vigo | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 8,59 |
| Universidad de Vigo | Educación Infantil | Facultad de Educación y Trabajo Social | 8,04 |
| Universidad de Vigo | Educación Primaria | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,55 |
| Universidad de Vigo | Educación Primaria | Facultad de Educación y Trabajo Social | 8,98 |
| Universidad de Vigo | Educación Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,96 |
| Universidad de Vigo | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense) (centro adscrito) | 10,98 |
| Universidad de Vigo | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) (centro adscrito) | 11,00 |
| Universidad de Vigo | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro (centro adscrito) | 11,04 |
| Universidad de Vigo | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Povisa (centro adscrito) | 10,63 |
| Universidad de Vigo | Filología Aplicada Gallega y Española | Facultad de Filología y Traducción | 5,24 |
| Universidad de Vigo | Fisioterapia | Facultad de Fisioterapia | 10,69 |
| Universidad de Vigo | Geografía e Historia | Facultad de Historia | 6,12 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Aeroespacial | Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 12,13 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Agraria | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Biomédica | Escuela de Ingeniería Industrial | 10,06 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingeniería Industrial | 6,42 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Forestal | Escuela de Ingeniería Forestal | 5,54 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería Informática | 7,74 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingeniería Industrial | 9,93 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería de la Automoción | Escuela de Ingeniería Industrial | 10,84 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería de la Energía | Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 5,58 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingeniería Industrial | 7,29 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería en Organización Industrial | Escuela de Ingeniería Industrial | 9,46 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería en Química Industrial | Escuela de Ingeniería Industrial | 5,36 |
| Universidad de Vigo | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingeniería Industrial | 5,00 |
| Universidad de Vigo | Inteligencia Artificial | Escuela Superior de Ingeniería Informática | 9,09 |
| Universidad de Vigo | Lenguas Extranjeras | Facultad de Filología y Traducción | 5,50 |
| Universidad de Vigo | Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Comunicación | 8,41 |
| Universidad de Vigo | Química | Facultad de Química | 8,88 |
| Universidad de Vigo | Relaciones Internacionales | Facultad de Relaciones Internacionales | 11,46 |
| Universidad de Vigo | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 5,40 |
| Universidad de Vigo | Trabajo Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,32 |
| Universidad de Vigo | Traducción e Interpretación | Facultad de Filología y Traducción | 5,15 |
| Universidad de Vigo | Turismo | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.