Notas de corte 2025-2026 en Castilla y León
Notas de corte del curso 2025-2026 de 225 grados de las universidades públicas con centros en Castilla y León, ordenadas por universidad y carrera. Las notas van sobre 14.
| Universidad | Grado | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Universidad de Burgos | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Arquitectura Técnica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ciencia Política y Gestión Pública | Facultad de Derecho · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ciencias Gastronómicas | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Comunicación Audiovisual | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Diseño de Videojuegos | Facultad de Humanidades y Comunicación | 6,43 |
| Universidad de Burgos | Educación Social | Facultad de Educación | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,23 |
| Universidad de Burgos | Español: Lengua y Literatura | Facultad de Humanidades y Comunicación · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Historia y Patrimonio | Facultad de Humanidades y Comunicación · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Ingeniería de la Salud | Escuela Politécnica Superior | 8,92 |
| Universidad de Burgos | Maestro de Educación Primaria | Facultad de Educación | 7,43 |
| Universidad de Burgos | Maestro o Maestra de Educación Infantil | Facultad de Educación | 6,77 |
| Universidad de Burgos | Matemática Aplicada y Computación | Facultad de Ciencias | 10,07 |
| Universidad de Burgos | Pedagogía | Facultad de Educación | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud · Semipresencial | 9,96 |
| Universidad de Burgos | Química | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Tecnologías Digitales para la Empresa | Escuela Politécnica Superior | 5,00 |
| Universidad de Burgos | Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 7,00 |
| Universidad de Burgos | Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de León | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,01 |
| Universidad de León | Biología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 8,36 |
| Universidad de León | Biotecnología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11,70 |
| Universidad de León | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | 5,11 |
| Universidad de León | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 5,00 |
| Universidad de León | Ciencias Gastronómicas | Facultad de Veterinaria | 5,00 |
| Universidad de León | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,52 |
| Universidad de León | Comercio Internacional | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,27 |
| Universidad de León | Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de León | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de León | Educación Infantil | Facultad de Educación | 8,73 |
| Universidad de León | Educación Primaria | Facultad de Educación | 9,09 |
| Universidad de León | Educación Social | Facultad de Educación | 7,33 |
| Universidad de León | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,45 |
| Universidad de León | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 11,02 |
| Universidad de León | Filología Moderna. Inglés | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de León | Finanzas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de León | Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 10,74 |
| Universidad de León | Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de León | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de León | Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de León | Información y Documentación | Facultad de Filosofía y Letras · No presencial | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería Aeroespacial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 12,67 |
| Universidad de León | Ingeniería Agraria | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5,11 |
| Universidad de León | Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Extensión Ponferrada | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería Informática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 7,77 |
| Universidad de León | Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 6,93 |
| Universidad de León | Ingeniería Minera | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 10,79 |
| Universidad de León | Ingeniería de la Energía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5,00 |
| Universidad de León | Ingeniería en Geotecnologías y Topografía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | 5,00 |
| Universidad de León | Lengua Española y su Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de León | Marketing e Investigación de Mercados (MIM) | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,46 |
| Universidad de León | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7,01 |
| Universidad de León | Podología | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7,91 |
| Universidad de León | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 |
| Universidad de León | Trabajo Social | Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. del Camino (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de León | Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de León | Veterinaria | Facultad de Veterinaria | 11,42 |
| Universidad de Salamanca | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Economía y Empresa | 8,60 |
| Universidad de Salamanca | Antropología | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Arquitectura Técnica | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Audiología General | Facultad de Medicina | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Biología | Facultad de Biología | 9,19 |
| Universidad de Salamanca | Biotecnología | Facultad de Biología | 12,47 |
| Universidad de Salamanca | Ciencia Política y Administración Pública | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Comunicación y Creación Audiovisual | Facultad de Ciencias Sociales | 9,03 |
| Universidad de Salamanca | Criminología | Facultad de Derecho | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Derecho | Facultad de Derecho | 9,10 |
| Universidad de Salamanca | Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 6,30 |
| Universidad de Salamanca | Economía | Facultad de Economía y Empresa | 9,04 |
| Universidad de Salamanca | Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Educación Infantil | Facultad de Educación | 9,30 |
| Universidad de Salamanca | Educación Infantil | Facultad de Educación y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Educación Primaria | Facultad de Educación | 9,20 |
| Universidad de Salamanca | Educación Primaria | Facultad de Educación y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Educación Social | Facultad de Educación | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería SACYL (centro adscrito) | 11,10 |
| Universidad de Salamanca | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila (centro adscrito) | 10,83 |
| Universidad de Salamanca | Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12,04 |
| Universidad de Salamanca | Estadística | Facultad de Ciencias | 6,51 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Alemanes | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Franceses | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Hebreos y Arameos | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Ingleses | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Italianos | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Portugueses y Brasileños | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios de Asia Oriental | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Farmacia | Facultad de Farmacia | 10,88 |
| Universidad de Salamanca | Filología Clásica | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Filología Hispánica | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Filosofía | Facultad de Filosofía | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,59 |
| Universidad de Salamanca | Física | Facultad de Ciencias | 11,99 |
| Universidad de Salamanca | Geografía | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Geología | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Gestión del Turismo | Facultad de Educación y Turismo | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Global Studies | Facultad de Derecho | 9,61 |
| Universidad de Salamanca | Historia | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Historia del Arte | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Historia y Ciencias de la Música | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Humanidades | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Información y Documentación | Facultad de Traducción y Documentación | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Agroalimentaria | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Agrícola | Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 6,61 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior de Ávila | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Geológica | Facultad de Ciencias | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias | 8,99 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Informática en Sistemas de Información | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 6,86 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Mecatrónica y Robótica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias Químicas | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería de Materiales | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Escuela Politécnica Superior de Ávila | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Escuela Politécnica Superior de Ávila | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas | Facultad de Filología | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Matemáticas | Facultad de Ciencias | 12,67 |
| Universidad de Salamanca | Medicina | Facultad de Medicina | 12,79 |
| Universidad de Salamanca | Odontología | Facultad de Medicina | 12,84 |
| Universidad de Salamanca | Pedagogía | Facultad de Educación | 7,46 |
| Universidad de Salamanca | Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas | Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics) (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Psicología | Facultad de Psicología | 10,67 |
| Universidad de Salamanca | Química | Facultad de Ciencias Químicas | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (centro adscrito) | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Seguridad | Escuela Politécnica Superior de Ávila | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Sociología | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Terapia Ocupacional | Facultad de Psicología | 8,04 |
| Universidad de Salamanca | Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 |
| Universidad de Salamanca | Traducción e Interpretación | Facultad de Traducción y Documentación | 10,38 |
| Universidad de Valladolid | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Antropología Social y Cultural | Facultad de Educación de Palencia | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Biomedicina y Terapias Avanzadas | Facultad de Medicina | 12,77 |
| Universidad de Valladolid | Ciencias Gastronómicas | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Educación de Soria | 10,25 |
| Universidad de Valladolid | Comercio | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Comunicación Digital | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Criminología | Facultad de Derecho | 8,87 |
| Universidad de Valladolid | Derecho | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Derecho | Facultad de Derecho | 6,88 |
| Universidad de Valladolid | Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Educación Infantil | Facultad de Educación de Palencia | 7,46 |
| Universidad de Valladolid | Educación Infantil | Facultad de Educación de Segovia | 6,86 |
| Universidad de Valladolid | Educación Infantil | Facultad de Educación de Soria | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Educación Infantil | Facultad de Educación y Trabajo Social | 7,19 |
| Universidad de Valladolid | Educación Primaria | Facultad de Educación de Palencia | 9,54 |
| Universidad de Valladolid | Educación Primaria | Facultad de Educación de Segovia | 7,98 |
| Universidad de Valladolid | Educación Primaria | Facultad de Educación de Soria | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Educación Primaria | Facultad de Educación y Trabajo Social | 8,85 |
| Universidad de Valladolid | Educación Social | Facultad de Educación de Palencia | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Educación Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo (centro adscrito) | 10,82 |
| Universidad de Valladolid | Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud de Soria | 10,81 |
| Universidad de Valladolid | Enfermería | Facultad de Enfermería | 11,39 |
| Universidad de Valladolid | Enología | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Español: Lengua y Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Estadística | Facultad de Ciencias | 9,24 |
| Universidad de Valladolid | Estudios Clásicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Finanzas, Banca y Seguros | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud de Soria | 10,30 |
| Universidad de Valladolid | Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8,95 |
| Universidad de Valladolid | Física | Facultad de Ciencias | 11,27 |
| Universidad de Valladolid | Geografía y Planificación Territorial | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Historia y Ciencias de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Agraria y Energética | Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Biomédica | Facultad de Medicina | 12,06 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Energética | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Informática | Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid | 8,23 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Escuela de Ingeniería Informática de Segovia | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería Química | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,71 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería en Organización Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,45 |
| Universidad de Valladolid | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Logopedia | Facultad de Medicina | 6,78 |
| Universidad de Valladolid | Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,55 |
| Universidad de Valladolid | Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11,99 |
| Universidad de Valladolid | Medicina | Facultad de Medicina | 12,72 |
| Universidad de Valladolid | Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Medicina | 9,86 |
| Universidad de Valladolid | Periodismo | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Química | Facultad de Ciencias | 5,85 |
| Universidad de Valladolid | Relaciones Internacionales | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 9,25 |
| Universidad de Valladolid | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales · Semipresencial | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Trabajo Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Traducción e Interpretación | Facultad de Traducción e Interpretación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Turismo | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 5,00 |
| Universidad de Valladolid | Óptica y Optometría | Facultad de Ciencias | 8,09 |
Cómo leer estas notas
Según el ministerio, la nota de corte es «la calificación a partir de la cual se pudo acceder a los estudios indicados por el cupo general en convocatoria ordinaria» y se fija cada año al final del proceso de matrícula. No es un requisito fijado de antemano: depende de las plazas y de las notas de quienes las solicitan, y cambia cada curso. Una nota de 5,00, la mínima con la que se accede a la universidad, indica que el grado no dejó fuera a nadie por nota en ese cupo. Solo se publica para los grados de las universidades públicas; algunos grados no tienen nota en la fuente y no aparecen aquí.
Fuente: elaboración propia con datos de QEDU, «Qué estudiar y dónde en la universidad» (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), consultados el 10 de octubre de 2026. La información es orientativa: confirma siempre la nota en la universidad o en el distrito universitario.